| 序号 | 统一代码 | 机构名称 | 法人代表 |
| 1 | 34220000059754835X | 吉林鹤城司法鉴定所 | 宋险峰 |
| 2 | 3422000007228839X2 | 吉林华远司法鉴定中心 | 王树发 |
| 3 | 342200000819142683 | 吉林吉原司法鉴定所 | 陈伟 |
| 4 | 34220000307802710F | 吉林泰合司法鉴定中心 | 陈殿宝 |
| 5 | 34220000550459334U | 吉林信达司法鉴定中心 | 黄国栋 |
| 6 | 342200005504627951 | 吉林立民司法鉴定所 | 吴燕娜 |
| 7 | 34220000569977107E | 吉林同信司法鉴定所 | 张焕文 |
| 8 | 3422000057406867XH | 吉林鼎诚司法鉴定所 | 丛福安 |
| 9 | 342200005789173253 | 吉林瑞光司法鉴定中心 | 徐曼菊 |
| 10 | 3422000057893394X4 | 吉林律政司法鉴定所 | 赫晓峰 |
| 11 | 34220000584625249N | 吉林一诺司法鉴定中心 | 韩雪立 |
| 12 | 34220000594452388U | 吉林卫民司法鉴定所 | 冯琦 |
| 13 | 342200005944868879 | 吉林永兴司法鉴定所 | 崔勇 |
| 14 | 34220000598815772Q | 吉林众联司法鉴定中心 | 王健铕 |
| 15 | 34220000660146793X | 吉林仁合司法鉴定所 | 杨晓冬 |
| 16 | 34220000677346062J | 吉林天德司法鉴定所 | 罗莉 |
| 17 | 34220000682638131K | 吉林黄龙司法鉴定所 | 孙光 |
| 18 | 34220000682641592Q | 吉林佳昌司法鉴定中心 | 刘德超 |
| 19 | 342200006869540513 | 吉林警察学院司法鉴定中心 | 张兆端 |
| 20 | 3422000069100793XM | 吉林九州司法鉴定所 | 申哲范 |
| 21 | 34220000696114187W | 吉林津科司法鉴定中心 | 李淑萍 |
| 22 | 34220000774249942F | 吉林公正司法鉴定中心 | 刘赤兵 |
| 23 | 34220000774249950A | 吉林大学司法鉴定中心 | 陈志明 |
| 24 | 342200007765837846 | 吉林惠民司法鉴定所 | 高健 |
| 25 | 34220000778721298U | 吉林星苑司法鉴定所 | 周均 |
| 26 | 342200007787298635 | 吉林常春司法鉴定所 | 龚利昌 |
| 27 | 342200007787299198 | 吉林大众司法鉴定所 | 夏怀然 |
| 28 | 34220000778733926C | 吉林天平司法鉴定所 | 金龙男 |
| 29 | 342200007787340211 | 吉林弘义司法鉴定所 | 孙立 |
| 30 | 34220000778735024H | 吉林方正司法鉴定所 | 尹七东 |
| 31 | 34220000778735446G | 吉林万生司法鉴定所 | 贾操 |
| 32 | 34220000778735614J | 吉林公信司法鉴定所 | 林治富 |
| 33 | 3422000077873577XU | 吉林衡德司法鉴定所 | 董汝臣 |
| 34 | 342200007787358177 | 吉林天衡司法鉴定所 | 林莉 |
| 35 | 342200007787358845 | 吉林至诚司法鉴定所 | 李军 |
| 36 | 342200007787365535 | 吉林为民司法鉴定所 | 林子奇 |
| 37 | 34220000778737097G | 吉林恒祥司法鉴定所 | 于道泉 |
| 38 | 34220000778737660R | 吉林求实司法鉴定所 | 王春光 |
| 39 | 3422000077873884X4 | 吉林雾凇司法鉴定所 | 刘龙发 |
| 40 | 34220000778739201E | 吉林中维司法鉴定所 | 孟宪功 |
| 41 | 34220000778739260H | 吉林通达司法鉴定所 | 于一 |
| 42 | 34220000778741299E | 吉林诚信司法鉴定所 | 宋志新 |
| 43 | 342200007787413605 | 吉林纪元司法鉴定所 | 陈国彦 |
| 44 | 3422000077874545XG | 吉林康平司法鉴定所 | 金光日 |
| 45 | 34220000778746903E | 吉林威望司法鉴定所 | 郭新 |
| 46 | 34220000778747025T | 吉林延平司法鉴定所 | 宋京郁 |
| 47 | 34220000778747105E | 吉林衡平司法鉴定所 | 朴辉日 |
| 48 | 34220000778747500M | 吉林爱民司法鉴定所 | 李文远 |
| 49 | 34220000778749207Q | 吉林博信司法鉴定中心 | 孙国良 |
| 50 | 34220000778749995K | 吉林中正司法鉴定所 | 李涌涛 |
| 51 | 34220000782600077Y | 吉林石城司法鉴定所 | 申太根 |
| 52 | 34220000782604289E | 吉林华正司法鉴定所 | 刘红晶 |
| 53 | 3422000078260713X7 | 吉林敖东司法鉴定所 | 王琦 |
| 54 | 342200007826121907 | 吉林天一司法鉴定所 | 李钟燮 |
| 55 | 34220000782613257M | 吉林正通司法鉴定所 | 肖英 |
| 56 | 3422000078261644XR | 吉林公平司法鉴定所 | 韩志信 |
| 57 | 342200007826183735 | 吉林金星司法鉴定所 | 王亮 |
| 58 | 34220000782622559D | 吉林正大司法鉴定所 | 杨凤文 |
| 59 | 34220000782629224C | 吉林自正司法鉴定所 | 崔庆军 |
| 60 | 342200007826391316 | 吉林和谐司法鉴定所 | 刘建军 |
| 61 | 34220000782645195K | 吉林大公司法鉴定所 | 张镇 |
| 62 | 342200007826493218 | 吉林鸣正司法鉴定中心 | 于迪 |
| 63 | 34220000791115962C | 吉林端平司法鉴定所 | 金永焕 |
| 64 | 342200007911399564 | 吉林东正司法鉴定所 | 王玉良 |
| 65 | 34220000795216154N | 吉林铭医整形司法鉴定所 | 于均 |
| 66 | 342200007952161974 | 吉林正义司法鉴定所 | 杨玉晶 |
| 67 | 34220000795217384C | 吉林江城司法鉴定所 | 钱大为 |
| 68 | 3422000079522746X5 | 吉林三源司法鉴定所 | 杜占平 |
| 69 | 34220000795228227Q | 吉林天池司法鉴定所 | 战文章 |
| 70 | 34220000795232613E | 吉林正达司法鉴定中心 | 蔡宏伟 |
责任编辑:
