| 序号 | 统一代码 | 机构名称 | 法定代表人姓名 |
| 1 | 312200000540531911 | 吉林李秀杰律师事务所 | 李秀杰 |
| 2 | 31220000054058371E | 吉林赵勇律师事务所 | 赵勇 |
| 3 | 31220000054059331H | 吉林辩法律师事务所 | 黄佰阳 |
| 4 | 31220000054064755A | 吉林中储律师事务所 | 陈雷名 |
| 5 | 31220000054066603P | 吉林吉鼎律师事务所 | 赵德刚 |
| 6 | 312200000540676143 | 吉林理安律师事务所 | 纪东 |
| 7 | 312200000540896457 | 吉林待续律师事务所 | 姜岳章 |
| 8 | 31220000059753373H | 吉林瑞邦律师事务所 | 宋兴军 |
| 9 | 312200000597578689 | 吉林马扬律师事务所 | 马扬 |
| 10 | 31220000059777455P | 吉林良佐律师事务所 | 薛淑华 |
| 11 | 3122000005977852XU | 吉林垣卓律师事务所 | 袁军善 |
| 12 | 312200000597824737 | 吉林朗慧律师事务所 | 韩祎 |
| 13 | 312200000597957091 | 吉林申鸿律师事务所 | 张哲峰 |
| 14 | 31220000064609165G | 吉林冠霖律师事务所 | 李飒 |
| 15 | 3122000006464573XU | 吉林东镇律师事务所 | 张利锋 |
| 16 | 31220000068613313M | 吉林汇烨律师事务所 | 冯仁贵 |
| 17 | 31220000072258158K | 吉林吉建宇律师事务所 | 胡俊山 |
| 18 | 312200000722592733 | 吉林辰德律师事务所 | 邱金香 |
| 19 | 31220000072259783G | 吉林雅怀律师事务所 | 孙晶 |
| 20 | 312200000722754845 | 吉林五州律师事务所 | 梁立国 |
| 21 | 31220000072277818F | 吉林德北律师事务所 | 张德海 |
| 22 | 31220000072278490F | 吉林邦安律师事务所 | 吴晶波 |
| 23 | 312200000819040197 | 吉林启业律师事务所 | 黄业 |
| 24 | 3122000008192217X2 | 吉林常春(九台)律师事务所 | 石云峰 |
| 25 | 31220000081922436P | 辽宁盛恒(长春)律师事务所 | 乔延宏 |
| 26 | 3122000008192321XQ | 吉林钟言宇德(吉林)律师事务所 | 徐立光 |
| 27 | 31220000081931420L | 吉林阳光博舟(通化)律师事务所 | 焦祎薇 |
| 28 | 312200000819444329 | 吉林首华律师事务所 | 徐永平 |
| 29 | 31220000081949348B | 吉林凤阁律师事务所 | 赵凤阁 |
| 30 | 31220000088802226L | 吉林衡佳律师事务所 | 王鲁民 |
| 31 | 31220000088805005R | 吉林海兰江律师事务所 | 文学 |
| 32 | 31220000088831406X | 吉林毅岩律师事务所 | 徐毅岩 |
| 33 | 31220000088834340F | 吉林达博律师事务所 | 梅素贤 |
| 34 | 31220000088834973X | 吉林吉华律师事务所 | 李宏 |
| 35 | 312200000888355037 | 吉林金可律师事务所 | 许可红 |
| 36 | 312200000888357499 | 吉林达江律师事务所 | 杨剑峰 |
| 37 | 31220000092645681E | 吉林鑫州律师事务所 | 李伟 |
| 38 | 31220000092654406T | 吉林梁伟律师事务所 | 梁伟 |
| 39 | 312200000954045924 | 吉林克顿律师事务所 | 连有斌 |
| 40 | 31220000096631447M | 吉林策业律师事务所 | 刘玉兰 |
| 41 | 31220000097850393C | 吉林洲亚律师事务所 | 李景洲 |
| 42 | 31220000307808127Q | 吉林审航律师事务所 | 王文君 |
| 43 | 312200003078082900 | 吉林荣锦律师事务所 | 孙炳军 |
| 44 | 31220000307809453P | 吉林莲盛律师事务所 | 崔莲花 |
| 45 | 31220000307833453K | 吉林熠融律师事务所 | 宗丽娜 |
| 46 | 31220000307852857Y | 吉林晟轩律师事务所 | 王丽娜 |
| 47 | 31220000307919898C | 吉林辅麟律师事务所 | 徐甫林 |
| 48 | 31220000307920928H | 吉林罡强律师事务所 | 王志刚 |
| 49 | 31220000307941817E | 吉林丁晓东律师事务所 | 丁晓东 |
| 50 | 312200003079422111 | 吉林沐法律师事务所 | 王荣 |
| 51 | 3122000030794804XT | 吉林星恒律师事务所 | 陈志军 |
| 52 | 31220000307949149R | 吉林万公律师事务所 | 邵文超 |
| 53 | 31220000307978409N | 吉林德谷律师事务所 | 刘谋平 |
| 54 | 31220000307990328M | 吉林佰助律师事务所 | 陶春光 |
| 55 | 312200003166000964 | 吉林九辩律师事务所 | 赫威 |
| 56 | 312200003166118520 | 吉林吉辉律师事务所 | 陈丽娟 |
| 57 | 31220000316657930P | 吉林瀛春律师事务所 | 于波 |
| 58 | 31220000316662940C | 吉林崇明律师事务所 | 田雪东 |
| 59 | 31220000316677923F | 吉林永赞律师事务所 | 张晓松 |
| 60 | 3122000031670328XX | 吉林旺诚律师事务所 | 李涛 |
| 61 | 3122000031673086XF | 吉林杰尊律师事务所 | 赵梓越 |
| 62 | 312200003167367192 | 吉林泉商律师事务所 | 乔楷 |
| 63 | 31220000316743716T | 吉林普卓律师事务所 | 徐新伟 |
| 64 | 31220000316767419F | 吉林耿绍承律师事务所 | 耿绍承 |
| 65 | 31220000316788762N | 吉林刘文律师事务所 | 刘晓龙 |
| 66 | 312200003398888460 | 吉林庆彦律师事务所 | 苏洪志 |
| 67 | 31220000339898630Q | 吉林兴启律师事务所 | 张玉龙 |
| 68 | 31220000339907218E | 吉林聚鹏律师事务所 | 胡建国 |
| 69 | 31220000339928326M | 吉林满誉律师事务所 | 李绍奎 |
| 70 | 312200003399399305 | 吉林鹏瀚律师事务所 | 王景涛 |
| 71 | 31220000339972845C | 吉林领商律师事务所 | 赵志刚 |
| 72 | 3122000033997877XF | 吉林良誉律师事务所 | 陈平平 |
| 73 | 31220000339986702X | 吉林钧诺律师事务所 | 王艳 |
| 74 | 31220000339988687E | 吉林泰旺律师事务所 | 冯玉杰 |
| 75 | 3122000034001197XW | 吉林常春(延边)律师事务所 | 刘辉 |
| 76 | 31220000340012665P | 吉林远耀律师事务所 | 张凤民 |
| 77 | 31220000340013959B | 吉林常春(梅河口)律师事务所 | 刘宝权 |
| 78 | 31220000340027074F | 吉林捷盈律师事务所 | 尹万利 |
| 79 | 31220000340028800G | 吉林广庆律师事务所 | 王润鸿 |
| 80 | 312200003400364218 | 吉林霁荣律师事务所 | 徐大立 |
| 81 | 31220000340041829B | 吉林迈力律师事务所 | 朱学礼 |
| 82 | 31220000340042303H | 吉林睿旺律师事务所 | 徐铁枫 |
| 83 | 31220000340052085N | 吉林春乾律师事务所 | 高林 |
| 84 | 31220000340054398G | 吉林恒正达(松原)律师事务所 | 姜卫东 |
| 85 | 31220000340055067G | 吉林尚林律师事务所 | 孟涛 |
| 86 | 312200003400556737 | 吉林硕实律师事务所 | 田耕 |
| 87 | 31220000412654959J | 吉林江城律师事务所 | 李全胜 |
| 88 | 31220000412655812A | 吉林鸣正律师事务所 | 杨建 |
| 89 | 31220000412655900Q | 吉林爱华律师事务所 | 丛林 |
| 90 | 31220000412656540D | 北京大成(吉林)律师事务所 | 于耀武 |
| 91 | 31220000412656559A | 吉林丰德律师事务所 | 王凤来 |
| 92 | 312200004126565675 | 吉林佳誉律师事务所 | 常爱梅 |
| 93 | 3122000041266011XR | 吉林正大方圆律师事务所 | 任晓池 |
| 94 | 31220000412660742B | 吉林保民律师事务所 | 修保 |
| 95 | 312200004126631344 | 吉林松花江律师事务所 | 宇文赫 |
| 96 | 312200004126661751 | 吉林尊爵律师事务所 | 林琳 |
| 97 | 312200004126677923 | 吉林寒松律师事务所 | 王志学 |
| 98 | 31220000412676576J | 吉林达恒律师事务所 | 汤俊勇 |
| 99 | 312200004126911943 | 吉林洁廉律师事务所 | 马海峡 |
| 100 | 31220000412691207Q | 吉林三名律师事务所 | 任义 |
| 101 | 31220000412705533A | 吉林英诚律师事务所 | 刘忠孝 |
| 102 | 31220000412705875M | 吉林华圣律师事务所 | 李广恩 |
| 103 | 312200004127104716 | 吉林杨信律师事务所 | 杨悦 |
| 104 | 31220000412710885A | 吉林东泰律师事务所 | 李文斌 |
| 105 | 31220000412710914M | 吉林东天律师事务所 | 郑酉辰 |
| 106 | 312200004127223098 | 吉林响铃律师事务所 | 邹杰 |
| 107 | 312200004127240134 | 吉林天岭律师事务所 | 吴巍 |
| 108 | 31220000412725120Q | 吉林奇谋律师事务所 | 贾中化 |
| 109 | 31220000412758117A | 吉林吉人卓识律师事务所 | 孙福祥 |
| 110 | 312200004127581923 | 吉林智迪律师事务所 | 赵守华 |
| 111 | 31220000412758299E | 吉林中吉律师事务所 | 崔洪奎 |
| 112 | 312200004127598065 | 吉林菁华律师事务所 | 贾小微 |
| 113 | 312200004127600149 | 吉林诚信律师事务所 | 段毅敏 |
| 114 | 31220000412760823L | 吉林津龙律师事务所 | 张秋科 |
| 115 | 31220000412761519C | 吉林恒轶律师事务所 | 姜德水 |
| 116 | 31220000412762722A | 吉林南春律师事务所 | 南春 |
| 117 | 31220000412813892A | 吉林群兴律师事务所 | 熊伟 |
| 118 | 31220000412825957H | 吉林鑫海律师事务所 | 吕树勋 |
| 119 | 31220000412863822R | 吉林竞捷律师事务所 | 于敏 |
| 120 | 312200004128762010 | 吉林长白山律师事务所 | 徐公市 |
| 121 | 31220000412876295M | 吉林连星律师事务所 | 蒋永彬 |
| 122 | 312200004128791629 | 吉林学民律师事务所 | 王立春 |
| 123 | 312200004129071513 | 吉林靖吉律师事务所 | 徐华 |
| 124 | 312200004129143788 | 吉林恒太律师事务所 | 吴洪君 |
| 125 | 31220000412923573L | 吉林达信律师事务所 | 毕精华 |
| 126 | 31220000412942619Y | 吉林辽东律师事务所 | 张雪海 |
| 127 | 31220000412954417K | 吉林衡力律师事务所 | 衣焕伟 |
| 128 | 31220000412956439A | 吉林通兴律师事务所 | 王彩凤 |
| 129 | 31220000412962652W | 吉林方维律师事务所 | 姜凤 |
| 130 | 31220000412969467L | 吉林辉发律师事务所 | 田杰 |
| 131 | 31220000412971831K | 吉林政声律师事务所 | 高璐 |
| 132 | 31220000412976165F | 吉林法公律师事务所 | 朱先煜 |
| 133 | 312200004129855983 | 吉林清原律师事务所 | 杨易 |
| 134 | 31220000412991867Q | 吉林飞达律师事务所 | 王丽娜 |
| 135 | 3122000041299243XA | 吉林金辉律师事务所 | 李金辉 |
| 136 | 31220000413001976M | 吉林通业律师事务所 | 高洪杰 |
| 137 | 31220000413008115H | 吉林杨润东律师事务所 | 杨润东 |
| 138 | 31220000413044634Y | 吉林敖联律师事务所 | 李中山 |
| 139 | 3122000041304495XF | 吉林阿里郎律师事务所 | 金昌龙 |
| 140 | 312200004130470695 | 吉林吉延律师事务所 | 金哲健 |
| 141 | 312200004130610396 | 吉林李京洙律师事务所 | 李京洙 |
| 142 | 31220000413125733U | 吉林大龙律师事务所 | 秦小飞 |
| 143 | 31220000413129806L | 吉林良伟律师事务所 | 赵文军 |
| 144 | 31220000413129881D | 吉林浩原律师事务所 | 王彦鹏 |
| 145 | 3122000041313009XE | 吉林武德吉律师事务所 | 武宏生 |
| 146 | 312200004131304795 | 吉林夫余律师事务所 | 薛立堂 |
| 147 | 312200004131321088 | 吉林林海律师事务所 | 魏昌玲 |
| 148 | 31220000423206326R | 吉林金证律师事务所 | 张玉平 |
| 149 | 31220000423206465G | 吉林常春律师事务所 | 张树波 |
| 150 | 312200004232118381 | 吉林吉鹰律师事务所 | 李雪东 |
| 151 | 312200004232125589 | 吉林法序律师事务所 | 陶传彬 |
| 152 | 31220000423215142L | 吉林沃野律师事务所 | 曹明 |
| 153 | 312200004232181591 | 吉林衡丰律师事务所 | 田大原 |
| 154 | 31220000423219565K | 吉林关东律师事务所 | 董修志 |
| 155 | 31220000423219610L | 吉林伊桥律师事务所 | 郭殿江 |
| 156 | 31220000423973533F | 吉林护法律师事务所 | 李云山 |
| 157 | 31220000423976064Y | 吉林天光律师事务所 | 王志强 |
| 158 | 312200004239806021 | 吉林鸿洋律师事务所 | 左远德 |
| 159 | 312200005083472087 | 吉林敖东律师事务所 | 金东极 |
| 160 | 312200005504599839 | 吉林张成彦律师事务所 | 张成彦 |
| 161 | 312200005504627442 | 吉林郭新敏律师事务所 | 郭新敏 |
| 162 | 3122000055047477XQ | 吉林李成吉律师事务所 | 李成吉 |
| 163 | 312200005504765728 | 吉林理悦律师事务所 | 王雪光 |
| 164 | 31220000550496282P | 吉林镜鉴律师事务所 | 蒋福铭 |
| 165 | 312200005504969794 | 吉林锐泽律师事务所 | 宋国才 |
| 166 | 312200005552570881 | 吉林孙国良律师事务所 | 孙国良 |
| 167 | 3122000055525918X6 | 吉林王昊律师事务所 | 王昊 |
| 168 | 31220000555262397K | 吉林铭靖成律师事务所 | 白宵冰 |
| 169 | 31220000555265248H | 吉林程淑莉律师事务所 | 程淑莉 |
| 170 | 31220000555274283N | 吉林佳晖律师事务所 | 邢庆军 |
| 171 | 31220000555280739B | 吉林朗业律师事务所 | 朱大勇 |
| 172 | 31220000555283374Y | 吉林王胜东律师事务所 | 王胜东 |
| 173 | 31220000555284481K | 吉林仰正律师事务所 | 朱光伟 |
| 174 | 31220000555285046F | 吉林名瑞律师事务所 | 孙向群 |
| 175 | 3122000055975003X0 | 吉林元顺律师事务所 | 姜力元 |
| 176 | 31220000559760318M | 吉林睿益律师事务所 | 李广彬 |
| 177 | 31220000559760326G | 吉林恒林律师事务所 | 宋林 |
| 178 | 312200005597610896 | 吉林雪柳律师事务所 | 陈思 |
| 179 | 31220000559764060X | 吉林齐略律师事务所 | 王文 |
| 180 | 31220000559764490P | 吉林乾华律师事务所 | 张原硕 |
| 181 | 31220000559780845B | 吉林真然律师事务所 | 程文学 |
| 182 | 31220000559790445C | 吉林铭英律师事务所 | 张新峰 |
| 183 | 31220000565054508C | 吉林城威律师事务所 | 石淑云 |
| 184 | 312200005650552600 | 吉林功奇律师事务所 | 龚旗 |
| 185 | 312200005650560446 | 吉林闻轩律师事务所 | 陈凤华 |
| 186 | 31220000565057274U | 吉林平岗律师事务所 | 崔京爱 |
| 187 | 312200005650588240 | 吉林显顺律师事务所 | 于振兰 |
| 188 | 312200005650617405 | 吉林万秋律师事务所 | 张兴伟 |
| 189 | 312200005650650208 | 吉林公捷律师事务所 | 王丹波 |
| 190 | 31220000565066752G | 吉林北奉化律师事务所 | 经守义 |
| 191 | 312200005650700815 | 吉林起兮律师事务所 | 张思锐 |
| 192 | 312200005650751734 | 吉林英状律师事务所 | 黄英状 |
| 193 | 31220000565077697D | 吉林星浦律师事务所 | 张兴东 |
| 194 | 31220000565078809W | 吉林吉翔律师事务所 | 刘海波 |
| 195 | 31220000565079481W | 吉林尊理律师事务所 | 王杰 |
| 196 | 31220000565084264C | 吉林东坤律师事务所 | 范继光 |
| 197 | 312200005650936970 | 吉林路朗律师事务所 | 李伟东 |
| 198 | 31220000569968120K | 吉林实正律师事务所 | 李玉珍 |
| 199 | 312200005699803733 | 吉林卓雅律师事务所 | 刘宝山 |
| 200 | 312200005699966900 | 吉林豪格律师事务所 | 刘国强 |
| 201 | 31220000574052950W | 吉林合东律师事务所 | 何星 |
| 202 | 31220000574055182E | 吉林律舟律师事务所 | 谭林方 |
| 203 | 312200005740852427 | 吉林大旭律师事务所 | 王姝 |
| 204 | 31220000574085269Y | 吉林维岳律师事务所 | 岳克义 |
| 205 | 31220000574097059Q | 吉林文盾律师事务所 | 芦胜明 |
| 206 | 31220000574097817U | 吉林首泽律师事务所 | 李晓咏 |
| 207 | 31220000578902393H | 吉林容善律师事务所 | 宿晶 |
| 208 | 31220000578903193D | 吉林盛冠律师事务所 | 于广 |
| 209 | 31220000578910828F | 吉林久弘律师事务所 | 贾利平 |
| 210 | 31220000578912575Q | 吉林显尊律师事务所 | 岳雪松 |
| 211 | 31220000578919099D | 吉林李春萍律师事务所 | 李春萍 |
| 212 | 3122000057892711X2 | 吉林华绅律师事务所 | 丛晓海 |
| 213 | 31220000584620464R | 吉林杰远律师事务所 | 徐生杰 |
| 214 | 31220000584621934A | 吉林振开律师事务所 | 杨建国 |
| 215 | 31220000584624297P | 北京冠衡(长春)律师事务所 | 王文生 |
| 216 | 312200005846245020 | 吉林彰洁律师事务所 | 姚杰 |
| 217 | 312200005846367576 | 吉林中证律师事务所 | 隋长征 |
| 218 | 312200005846391302 | 吉林坤浩律师事务所 | 郑晓会 |
| 219 | 312200005846396084 | 吉林乾羽律师事务所 | 王盛 |
| 220 | 31220000584640852Q | 北京尚公(长春)律师事务所 | 任国松 |
| 221 | 31220000584643084A | 吉林圣久律师事务所 | 张生久 |
| 222 | 312200005846442397 | 吉林创融律师事务所 | 王晓路 |
| 223 | 31220000584644730P | 吉林中昱律师事务所 | 闫忠海 |
| 224 | 3122000058464567X7 | 吉林煜博律师事务所 | 张铁岩 |
| 225 | 31220000589482531R | 北京天驰君泰(长春)律师事务所 | 徐大勇 |
| 226 | 31220000589485337N | 北京盈科(长春)律师事务所 | 徐广海 |
| 227 | 31220000589497282W | 吉林岑峰律师事务所 | 王首岑 |
| 228 | 312200005944630870 | 吉林吉良律师事务所 | 谭相武 |
| 229 | 31220000594476267N | 吉林和美律师事务所 | 赵丽平 |
| 230 | 31220000598800458M | 吉林敦宜律师事务所 | 侯学梅 |
| 231 | 31220000598807553E | 吉林华耀律师事务所 | 韩继强 |
| 232 | 31220000598811739N | 吉林金达莱律师事务所 | 黄昌林 |
| 233 | 31220000598814331W | 吉林崇旭律师事务所 | 仲崇刚 |
| 234 | 312200005988253055 | 吉林泰绅仁律师事务所 | 吴宏波 |
| 235 | 31220000598838157J | 吉林卓行律师事务所 | 张严军 |
| 236 | 31220000598849833T | 吉林鑫美律师事务所 | 佟立萍 |
| 237 | 312200006054550246 | 吉林德成律师事务所 | 金永仁 |
| 238 | 31220000664259410D | 吉林惠群律师事务所 | 徐德华 |
| 239 | 312200006642838590 | 吉林智丰律师事务所 | 王丽春 |
| 240 | 312200006642964811 | 吉林开祥律师事务所 | 袁野 |
| 241 | 31220000664297011A | 吉林迅捷律师事务所 | 宛宝全 |
| 242 | 31220000668749433N | 吉林司鼎律师事务所 | 孙琳凤 |
| 243 | 31220000668753096U | 吉林爱国律师事务所 | 爱国 |
| 244 | 31220000668773134L | 吉林车宏伟律师事务所 | 车宏伟 |
| 245 | 31220000668786963F | 吉林何晓明律师事务所 | 何晓明 |
| 246 | 31220000673300171C | 吉林济川律师事务所 | 张方勇 |
| 247 | 31220000673302986Q | 吉林济维律师事务所 | 陈怀宇 |
| 248 | 31220000673320711P | 吉林至均律师事务所 | 臧志军 |
| 249 | 31220000673337257C | 吉林惠众律师事务所 | 孙金华 |
| 250 | 31220000673348220J | 吉林曹忠华律师事务所 | 曹忠华 |
| 251 | 31220000677309640C | 吉林上维律师事务所 | 刘艳丽 |
| 252 | 31220000677310553P | 吉林张传义律师事务所 | 张传义 |
| 253 | 312200006773148963 | 吉林高军律师事务所 | 高军 |
| 254 | 31220000677324752L | 吉林超佚律师事务所 | 吕林岩 |
| 255 | 31220000677341341K | 吉林开继律师事务所 | 刘仁琳 |
| 256 | 3122000067734231XE | 吉林启祥律师事务所 | 郭新华 |
| 257 | 3122000068260058XE | 吉林修然律师事务所 | 刘毅 |
| 258 | 31220000682602091T | 吉林首泰律师事务所 | 李成峰 |
| 259 | 312200006826048399 | 吉林张文忠律师事务所 | 张文忠 |
| 260 | 312200006826052176 | 吉林庆合律师事务所 | 孙殿庆 |
| 261 | 312200006826103234 | 吉林秉责律师事务所 | 郭淑芬 |
| 262 | 31220000682614965D | 吉林德勋律师事务所 | 由龙运 |
| 263 | 31220000682615167D | 吉林盛唯律师事务所 | 刘凤岭 |
| 264 | 3122000068262184X2 | 吉林姜立国律师事务所 | 姜立国 |
| 265 | 31220000682622199Q | 吉林赵辉律师事务所 | 赵辉 |
| 266 | 31220000682638393L | 吉林翔韵律师事务所 | 王叶 |
| 267 | 312200006833765160 | 吉林谆泽律师事务所 | 吴佐林 |
| 268 | 312200006833900784 | 吉林升圆律师事务所 | 王卫星 |
| 269 | 312200006869595810 | 吉林刘继业律师事务所 | 刘继业 |
| 270 | 312200006869601445 | 吉林众达律师事务所 | 张伟 |
| 271 | 31220000686965017R | 吉林浩祥律师事务所 | 徐云浩 |
| 272 | 31220000686966511T | 吉林巡达律师事务所 | 王旭明 |
| 273 | 31220000686968007E | 北京东易(长春)律师事务所 | 宋丽华 |
| 274 | 31220000686971898D | 吉林洪田律师事务所 | 鲁洪田 |
| 275 | 312200006869736667 | 吉林鹏信律师事务所 | 李鹏 |
| 276 | 31220000686994467M | 吉林史金花律师事务所 | 史金花 |
| 277 | 312200006869949698 | 吉林祥程律师事务所 | 隋云飞 |
| 278 | 31220000686996104K | 吉林邴闻天律师事务所 | 邴闻天 |
| 279 | 31220000686996710A | 吉林王春华律师事务所 | 王春华 |
| 280 | 31220000691001853F | 吉林全策律师事务所 | 曲冲霄 |
| 281 | 312200006910166921 | 吉林梓辛律师事务所 | 周宏斌 |
| 282 | 31220000691021109L | 吉林睿志律师事务所 | 黄宝昌 |
| 283 | 3122000069102289XT | 吉林良正律师事务所 | 齐光 |
| 284 | 31220000691023710A | 吉林瑞广律师事务所 | 潘启光 |
| 285 | 31220000691023825G | 吉林王晓辉律师事务所 | 王晓辉 |
| 286 | 312200006910451192 | 吉林张云龙律师事务所 | 张云龙 |
| 287 | 312200006961066462 | 吉林王香杰律师事务所 | 王香杰 |
| 288 | 31220000696107227K | 吉林霍岩平律师事务所 | 霍岩平 |
| 289 | 31220000696110696K | 吉林诚途律师事务所 | 扈玉海 |
| 290 | 31220000696143754U | 吉林赵君英律师事务所 | 赵君英 |
| 291 | 31220000696148272F | 吉林王若威律师事务所 | 王若威 |
| 292 | 312200006961482997 | 吉林马克庆律师事务所 | 马克庆 |
| 293 | 31220000702539836K | 吉林开晟律师事务所 | 刘传斌 |
| 294 | 31220000715382823W | 吉林胡立光律师事务所 | 孟涛 |
| 295 | 312200007248801118 | 吉林国瀚律师事务所 | 孟庆波 |
| 296 | 31220000724880453K | 吉林正霄律师事务所 | 佐丽梅 |
| 297 | 3122000072488047X6 | 吉林志强律师事务所 | 贾文宇 |
| 298 | 312200007248962528 | 吉林信维律师事务所 | 王庆龙 |
| 299 | 31220000724898872T | 吉林易金律师事务所 | 金凤华 |
| 300 | 312200007248989016 | 吉林修正律师事务所 | 宋慧玲 |
| 301 | 312200007262596875 | 吉林紫荆花律师事务所 | 李云东 |
| 302 | 31220000726750169Q | 吉林嘉恒律师事务所 | 李晓杰 |
| 303 | 312200007267540980 | 吉林吉信律师事务所 | 葛增荣 |
| 304 | 31220000727120011L | 吉林圣天衡律师事务所 | 彭德惠 |
| 305 | 31220000727122666R | 吉林铸诚律师事务所 | 车军 |
| 306 | 3122000072712352XE | 吉林君浩律师事务所 | 奚爱军 |
| 307 | 31220000727123562Y | 吉林申和律师事务所 | 齐兆林 |
| 308 | 31220000727123597H | 吉林诚元律师事务所 | 王颖 |
| 309 | 312200007295521254 | 吉林丁凤礼(吉林)律师事务所 | 伊红杰 |
| 310 | 31220000729579942C | 吉林旭东律师事务所 | 张恒波 |
| 311 | 31220000729580337F | 吉林忠德律师事务所 | 安立民 |
| 312 | 31220000730747907H | 吉林天利人律师事务所 | 闫玉国 |
| 313 | 31220000730773830K | 吉林享和律师事务所 | 曹斌 |
| 314 | 31220000732553401L | 吉林陈启斌律师事务所 | 陈启斌 |
| 315 | 31220000732554973M | 吉林勤实律师事务所 | 陶银生 |
| 316 | 312200007325593950 | 吉林辅民律师事务所 | 刘微 |
| 317 | 31220000732561604J | 吉林盛钰律师事务所 | 陈利民 |
| 318 | 31220000732582122Q | 吉林融达律师事务所 | 张强 |
| 319 | 312200007359079304 | 吉林正森律师事务所 | 于庆权 |
| 320 | 31220000737005295Q | 吉林鸿乔律师事务所 | 张燕鸿 |
| 321 | 312200007370199375 | 吉林诚诺律师事务所 | 张文辰 |
| 322 | 31220000737020057T | 吉林由正律师事务所 | 王文君 |
| 323 | 31220000737023450H | 吉林盛剑律师事务所 | 于文利 |
| 324 | 312200007370369483 | 吉林司评律师事务所 | 孟润 |
| 325 | 31220000737043291W | 吉林昱诚律师事务所 | 蔡建敏 |
| 326 | 31220000737043777R | 吉林刘国华律师事务所 | 刘国华 |
| 327 | 31220000740463609K | 吉林明达伟业律师事务所 | 陈明 |
| 328 | 3122000074046701XD | 吉林实达律师事务所 | 柴力 |
| 329 | 31220000740467028D | 吉林浩德律师事务所 | 刘家森 |
| 330 | 31220000740467183R | 吉林功承律师事务所 | 迟日大 |
| 331 | 3122000074047018XF | 吉林维国律师事务所 | 金南日 |
| 332 | 31220000740478819U | 吉林江原律师事务所 | 李学武 |
| 333 | 31220000740480185W | 吉林巨石律师事务所 | 王子清 |
| 334 | 31220000740484207D | 吉林景学律师事务所 | 曹景学 |
| 335 | 31220000743025874E | 吉林华航律师事务所 | 杨景才 |
| 336 | 3122000074303528XJ | 吉林国洋律师事务所 | 关鑫 |
| 337 | 31220000743035685Y | 吉林中瀚律师事务所 | 孙学信 |
| 338 | 312200007430492192 | 北京万思恒(长春)律师事务所 | 李凯 |
| 339 | 31220000744577347G | 吉林惠川律师事务所 | 连惠川 |
| 340 | 312200007484041521 | 吉林金律达律师事务所 | 李强 |
| 341 | 312200007484197255 | 吉林可信律师事务所 | 邰宏飙 |
| 342 | 31220000748443573L | 吉林富港律师事务所 | 张秀丽 |
| 343 | 312200007536088544 | 吉林鹏诚律师事务所 | 王鹏 |
| 344 | 31220000753609021H | 吉林玖新律师事务所 | 刘琳娜 |
| 345 | 31220000753627721A | 吉林千禾律师事务所 | 郭都 |
| 346 | 31220000753635836R | 吉林权哲律师事务所 | 权哲 |
| 347 | 3122000075364437X9 | 吉林衡丰(延边)律师事务所 | 金龙 |
| 348 | 312200007561739808 | 吉林天德厚律师事务所 | 隋广明 |
| 349 | 312200007561860953 | 吉林阳光博舟律师事务所 | 高俊杰 |
| 350 | 3122000075619436XL | 吉林惠胜律师事务所 | 林宁 |
| 351 | 31220000759303912Q | 吉林长凌律师事务所 | 石军 |
| 352 | 312200007593139183 | 吉林恒正达律师事务所 | 何宇坤 |
| 353 | 31220000759316799Q | 吉林华烁律师事务所 | 张宝华 |
| 354 | 31220000759328693N | 吉林达公伟业律师事务所 | 张树阁 |
| 355 | 31220000759336837H | 吉林敦诚律师事务所 | 王桂芝 |
| 356 | 31220000767152069G | 吉林亿丰律师事务所 | 杨延青 |
| 357 | 31220000767176271G | 吉林王晓光律师事务所 | 王晓光 |
| 358 | 312200007671821374 | 吉林创一律师事务所 | 王晓初 |
| 359 | 312200007671850475 | 吉林义力律师事务所 | 孙玉权 |
| 360 | 31220000771068142U | 吉林刘春玉律师事务所 | 刘春玉 |
| 361 | 31220000771069081E | 吉林今典律师事务所 | 刘季 |
| 362 | 31220000771076134A | 吉林才晓文律师事务所 | 才晓文 |
| 363 | 3122000077108082XT | 吉林巩固律师事务所 | 巩固 |
| 364 | 31220000771082083H | 吉林言悦律师事务所 | 李波 |
| 365 | 31220000774211071L | 吉林兰达律师事务所 | 母晓东 |
| 366 | 312200007742180891 | 吉林剑虹律师事务所 | 项柏林 |
| 367 | 31220000774226580T | 吉林研法律师事务所 | 闫伟东 |
| 368 | 312200007742353800 | 吉林秦英杰律师事务所 | 秦英杰 |
| 369 | 31220000774249854A | 北京大成(长春)律师事务所 | 王哲 |
| 370 | 312200007742499931 | 吉林理扬律师事务所 | 李阔 |
| 371 | 312200007787002199 | 吉林泉成律师事务所 | 赵春芳 |
| 372 | 31220000778708114X | 吉林乾龙律师事务所 | 郑万春 |
| 373 | 312200007787397708 | 吉林集成律师事务所 | 包晓莲 |
| 374 | 312200007787397970 | 吉林超远律师事务所 | 侯育頡 |
| 375 | 312200007787439133 | 吉林殷广耀律师事务所 | 殷广耀 |
| 376 | 31220000782613089W | 吉林荣华律师事务所 | 王贵基 |
| 377 | 31220000782625813N | 吉林创领律师事务所 | 禚淑莲 |
