| 2019年度律师公证系列职称评审申评人员公示名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 申报专业 | 申评资格 |
| 1 | 韩庆敏 | 男 | 吉林行远律师事务所 | 律师 | 一级律师 |
| 2 | 李祎 | 女 | 吉林金证律师事务所 | 律师 | 一级律师 |
| 3 | 田大原 | 男 | 吉林衡丰律师事务所 | 律师 | 一级律师 |
| 4 | 罗北 | 女 | 吉林沐法律师事务所 | 律师 | 一级律师 |
| 5 | 张丽娜 | 女 | 公主岭市法律援助中心 | 律师 | 二级律师 |
| 6 | 徐航 | 男 | 四平市铁西区法律援助中心 | 律师 | 二级律师 |
| 7 | 周广利 | 男 | 通化县法律援助中心 | 律师 | 二级律师 |
| 8 | 赵贤信 | 男 | 白山市江源区法律援助中心 | 律师 | 二级律师 |
| 9 | 孔德勇 | 男 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 律师 | 二级律师 |
| 10 | 刘学峰 | 男 | 吉林新锐律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 11 | 王蕾 | 女 | 吉林集成律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 12 | 汤文士 | 女 | 吉林中证律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 13 | 马庆国 | 男 | 吉林中玖律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 14 | 张树波 | 男 | 吉林常春律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 15 | 崔洪奎 | 男 | 吉林宗吉律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 16 | 王一清 | 男 | 吉林中证律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 17 | 刘一鸣 | 男 | 吉林护法律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 18 | 张嘉良 | 男 | 吉林良智律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 19 | 齐江涛 | 男 | 吉林常春律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 20 | 陈思 | 女 | 吉林雪柳律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 21 | 王文 | 男 | 吉林齐略律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 22 | 郭都 | 男 | 吉林千禾律师事务所 | 律师 | 二级律师 |
| 23 | 李娜 | 女 | 吉林坤山律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 24 | 王亮华 | 男 | 吉林功承律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 25 | 王文武 | 男 | 吉林吉天行律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 26 | 崔玄子 | 女 | 吉林新锐律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 27 | 韩东旭 | 男 | 吉林理悦律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 28 | 梁子栋 | 男 | 吉林坤山律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 29 | 伊鹏 | 男 | 北京盈科(长春)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 30 | 贾士杰 | 男 | 吉林佳晖律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 31 | 王岚 | 女 | 吉林泉成律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 32 | 刘宇琦 | 女 | 吉林国洋律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 33 | 于海鸥 | 女 | 吉林鹏瀚律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 34 | 谢振远 | 男 | 北京盈科(长春)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 35 | 吴燕春 | 男 | 吉林崇明律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 36 | 赵清华 | 女 | 吉林铭靖成律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 37 | 廖峥 | 女 | 吉林金灿律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 38 | 盖天宝 | 女 | 吉林行远律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 39 | 汪思含 | 女 | 吉林首华律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 40 | 李慧 | 女 | 吉林吉大律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 41 | 李雪东 | 男 | 吉林吉鹰律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 42 | 梁艳 | 女 | 吉林良智律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 43 | 梁子佳 | 女 | 吉林创一律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 44 | 王玉辉 | 男 | 吉林浪淘沙律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 45 | 刘欢 | 女 | 吉林衡丰律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 46 | 崔红艳 | 女 | 北京盈科(长春)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 47 | 高明 | 女 | 北京大成(长春)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 48 | 赵晓伟 | 女 | 北京盈科(长春)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 49 | 李洪波 | 女 | 吉林华航律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 50 | 黄鹏 | 男 | 吉林创一律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 51 | 刘晶 | 女 | 吉林创一律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 52 | 于占波 | 男 | 吉林北振律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 53 | 宫勋 | 男 | 吉林全策律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 54 | 刘畅 | 男 | 吉林集成律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 55 | 宋百玲玥 | 女 | 北京盈科(长春)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 56 | 王双 | 女 | 吉林中证律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 57 | 孙慧 | 女 | 吉林良智律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 58 | 陈汉 | 男 | 吉林鹏瀚律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 59 | 高峰 | 女 | 吉林功勋律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 60 | 陈敏 | 女 | 吉林同信法大律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 61 | 徐旸 | 男 | 吉林阳光博舟律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 62 | 李鑫 | 男 | 吉林吉天行律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 63 | 吴育彪 | 男 | 吉林佳晖律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 64 | 孙立梅 | 女 | 吉林衡丰律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 65 | 曲彦宝 | 男 | 吉林常春律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 66 | 钟宏伟 | 男 | 吉林新锐律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 67 | 宋建玮 | 男 | 吉林乾华律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 68 | 甄嘉 | 男 | 吉林佳禾律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 69 | 孟宪臣 | 男 | 吉林梦成律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 70 | 黄明诚 | 男 | 吉林永赞律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 71 | 姜文 | 男 | 吉林乾懿律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 72 | 李冬姣 | 女 | 北京大成(吉林)律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 73 | 王秋萍 | 女 | 吉林永赞律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 74 | 裴洪伟 | 男 | 吉林策仪律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 75 | 刘晶晶 | 女 | 吉林远耀律师事务所 | 律师 | 三级律师 |
| 76 | 李宁 | 男 | 吉林省长春市信维公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 77 | 王韧 | 男 | 吉林省长春市信维公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 78 | 王怀东 | 男 | 吉林省长春市国立公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 79 | 岳雪娟 | 女 | 四平市英城公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 80 | 崔媛瑞 | 女 | 吉林省吉林市江城公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 81 | 高秀凤 | 女 | 吉林省吉林市江城公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 82 | 张明花 | 女 | 延吉市诚信公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 83 | 周文君 | 男 | 吉林省珲春市公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 84 | 徐叔聪 | 女 | 敦化市公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 85 | 徐君霞 | 女 | 德惠市公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 86 | 刘国辉 | 男 | 德惠市公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 87 | 方向军 | 女 | 榆树市公证处 | 公证 | 一级公证员 |
| 88 | 王学芳 | 女 | 吉林省长春市久泰公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 89 | 王帅 | 男 | 四平市英城公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 90 | 刘婷婷 | 女 | 四平市英城公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 91 | 韩劲松 | 男 | 辉南县公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 92 | 高占民 | 男 | 吉林省乾安县公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 93 | 张慧洁 | 女 | 延吉市至诚公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 94 | 池海山 | 男 | 和龙市公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 95 | 薛立欣 | 男 | 蛟河市公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 96 | 杜绍伟 | 男 | 永吉县公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 97 | 张国伟 | 男 | 舒兰市公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 98 | 李璟琳 | 男 | 吉林省集安市公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 99 | 苑秀莲 | 女 | 公主岭市公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 100 | 李志佳 | 男 | 德惠市公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 101 | 温秀宇 | 女 | 吉林省长春市证信公证处 | 公证 | 二级公证员 |
| 102 | 何帆 | 女 | 吉林省长春市信维公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 103 | 李爽 | 女 | 吉林省长春市国立公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 104 | 宋荣利 | 男 | 吉林省吉林市江城公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 105 | 李小杰 | 女 | 德惠市公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 106 | 孙丽君 | 女 | 吉林省珲春市公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 107 | 董壮 | 男 | 吉林省乾安县公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 108 | 王越 | 女 | 通化县公证处 | 公证 | 三级公证员 |
| 109 | 张成前 | 男 | 吉林省长春市证信公证处 | 公证 | 三级公证员 |
责任编辑:
